Цены на монтаж кровли в 2021 году
Все цены на кровельные работы в Кирове. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 207 руб. Акции и специальные условия в Марте на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 900 526-22-61
Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена до 1000 кв.м | Цена до 2000 кв.м. | Цена до 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 400 | 380 | 360 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1150 | 1100 | 1050 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1350 | 1250 | 1150 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 180 | 160 |
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 90 | 85 | 80 |
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 240 | 220 | 180 |
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 320 | 300 | 280 |
ПВХ мембрана
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 23 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 120 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 120 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 120 |
Монтаж гидроизоляционного покрытия из ТПО мембраны с механическим креплением в основание из профлиста | м2 | 150 |
Устройство мембранной кровли из материала на основе ЭПДМ | м2 | 120 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп. | 150 |
Герметизация краевой планки полиуретановым герметиком | мп. | 70 |
Установка водосточных воронок на кровле из материала ПВХ (поливинилхлорида) | шт. | 1500 |
Монтаж кровельного аэратора | шт. | 500 |
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла | мп. | 240 |
Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 100кв.м. | Цена от 1000кв.м | Цена от 2000кв.м |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 100 | 90 | 80 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 200 | 180 | 160 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 220 | 200 | 180 |
Пароизоляция | м2 | 20 | 15 | 10 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 160 | 140 | 120 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 100 | 90 | 80 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 190 | 170 | 150 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 | 180 | 160 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 | 25 | 20 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 | 80 | 60 |
Устройство примыканий | м.пог. | 150 | 120 | 100 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 700 | 500 | 300 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1300 | 1200 | 1100 |
Устройство парапетных крышек | м.пог. | 200 | 180 | 160 |
Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 160 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 100 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 190 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог | 150 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 700 |
Монтаж водосточных воронок | шт | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог | 200 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (до 5 слоёв) | м2 | 80 |
Нанесение мастики без нагрева | м2 | 32 |
Устройство наплавляемой кровли (в 2 слоя) | м2 | 200 |
Демонтаж парапетной жестянки | пог. м | 60 |
Монтаж парапетной жестянки | пог. м | 190 |
Восстановление парапета | пог. м | 500 |
Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 270 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1000 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1200 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 350 |
Монтаж обрешетки | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж фанеры | м2 | 90 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п | 120 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 300 |
Монтаж соффитов | м.п. | 200 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 220 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 920 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1120 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 370 |
Монтаж обрешетки | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п | 100 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 300 |
Монтаж соффитов | м.п. | 200 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 400 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 200 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 900 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1100 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 370 |
Монтаж обрешетки | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п | 100 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 300 |
Монтаж соффитов | м.п. | 200 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 400 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 350 |
Монтаж обрешетки | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж фанеры | м2 | 90 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 |
Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы | м2 | 280 |
Монтаж профлиста (профнастила) | м2 | 190 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 210 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 400 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Композитная черепица
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 290 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 980 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1230 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 370 |
Монтаж обрешетки | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п | 100 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 300 |
Монтаж соффитов | м.п. | 200 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 400 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 450 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 370 |
Монтаж обрешетки | м2 | 120 |
Подшивка доской | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 20 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 50 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 90 |
Монтаж OSB-плиты, или фанеры | м2 | 90 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 |
Изготовление фальцевых картин (прокат) | м2 | 105 |
Монтаж фальцевой кровли картин | м2 | 450 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 120 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | м.п | 100 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 100 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 100 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 300 |
Монтаж соффитов | м.п. | 200 |
Монтаж аэратора | шт. | 450 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 400 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 300 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 300 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 300 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Кровельные работ
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Ремонт кровли | м2 | 100-900 |
Монтаж кровли | м2 | 200-800 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 200-1000 |
Монтаж мягкой кровли | м2 | 90-1100 |
Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 350-1450 |
Монтаж кровли из профнастила | м2 | 150-1000 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250-400 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 300-500 |
Монтаж софитов | м.п. | 350-500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 250-620 |
Укладка утеплителя | м2 | 50-200 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 30-100 |
Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 50 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 60 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 100 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 150 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 200 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 50 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 120 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 40 |
Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 6196 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 7112 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 305 м.кв) | кв.м | 366 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 4064 |
Герметизация межпанельных швов с частичным вскрытием и монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 163 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики | м.п | 224 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики, цементирование | м.п | 305 |
Герметизация оконных примыканий | м.п | 61 |
Герметизация примыканий кровли балконов с монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 183 |
Герметизация мест повреждения металлической кровли с нанесением грунта и мастики | м.п | 61 |
Замена частей элементов кровельного покрытия | м2 | 254 |
Замена целых элементов кровельного покрытия | м2 | 407 |
Рулонная кровля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 163 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 326 | м2 |
Грунтовка праймером | 97 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 255 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь) | 459 | м2 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам | 316 | пог. м. |
Гидроизоляция кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 908 | 541 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 1194 | 725 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 918 | 357 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 1122 | 561 | м2 |
Монтаж гидрошпонки | 969 | 480 | м.п. |
Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 82 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 51 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 102 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 151 | м2 |
Демонтаж листового покрытия | 151 | м2 |
Демонтаж мансардного окна | 851 | м2 |
Демонтаж водосточной системы | 351 | м2 |
Мягкая черепица | 337 | м2 |
Металлочерепица | 351 | м2 |
Профнастил | 337 | м2 |
Фальцевое покрытие | 408 | м2 |
Ондулин | 337 | м2 |
Полимерная черепица | 337 | м2 |
Рулонное покрытие | 118 | м2 |
Шифер | 451 | м2 |
Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 607 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 612 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 929 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 1153 | м.п. |
Монтаж ограждений | 612 | м.п. |
Испытание ограждений | 204 | м.п. |
Металлическая кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 510 | м2 |
Монтаж маурлатов | 153 | м.п. |
Монтаж ендовой | 204 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Изготовление "слухового" окна | 4510 | шт. |
Утепление каждые 51мм | 51 | м2 |
Контур под дополнительное утепление | 72 | м2 |
Устройство пароизоляции с проклейкой всех стыков и примыканий | 123 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 92 | м2 |
Устройство коробов свесов | 306 | м.п. |
Подшивка свесов софитом | 351 | м2 |
Монтаж желоба | 351 | м.п. |
Монтаж водосточных труб | 306 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 153 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли | 612 | м2 |
Монтаж профнастила | 351 | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 351 | м2 |
Установка мансардного окна (при строительстве крыши) | 5100 | шт. |
Обход трубы | 2040 | м2 |
Устройство аэраторного конька | 612 | м.п. |
Монтаж и продажа гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы с шагом 0,8 - 1 м, косой карниз | 643 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 111 | м2 |
Монтаж контробрешетки, брусок 50х50 мм | 111 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 147 | м2 |
Монтаж фанеры | 166 | м2 |
Монтаж подкровельного ковра | 129 | м2 |
Монтаж мягкой черепицы | 359 | м2 |
Монтаж комплектующих | 294 | м2 |
Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 153 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 388 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 123 | м2 |
Контрбрусок | 62 | м2 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 77 | м2 |
Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 26 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 184 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 51 | шт. |
Монтаж желоба | 226 | п.м. |
Монтаж термокабеля на водосточную систему | 351 | п.м. |
Монтаж торцевых планок, карнизов | 260 | п.м. |
Монтаж желобов (медь) с пайкой | 451 | п.м. |
Монтаж водосливной системы (трубы, стояки с креплениями) | 260 | п.м. |
Монтаж лежачего водостока | 510 | п.м. |
Установка водосточной воронки | 133 | шт. |
Установка водосточной воронки с коленом | 204 | шт. |
Установка заглушки на воронку | 31 | шт. |
Установка нового водостока | 204 | п.м. |
Установка устройства примыкания к стене отлива шириной до 204 мм | 260 | п.м. |
Демонтаж водосточной системы | 102 | п.м. |
Демонтаж ухватов водосточной трубы | 26 | шт. |
Демонтаж водосточных труб | 82 | п.м. |
Демонтаж держателей желоба | 31 | шт. |
Демонтаж желоба | 113 | п.м. |
Демонтаж водосточной воронки | 72 | шт. |
Демонтаж водосточной воронки с коленом | 102 | шт. |
Снятие заглушки с воронки | 31 | шт. |
Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без учета земляных работ) | 204 | м.п. |
Установка дождеприемника на цементный раствор | 1510 | шт. |
Установка водоотводного лотка | 1020 | м.п. |
Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 510 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 561 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 257 | п.м. |
Установка примыканий | 240 | п.м. |
Настил ковра подкладочного | 77 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 561 | м2 |
Пароизоляция, гидроизоляция для защиты слоев утеплителя | 57 | м2 |
Работы по утеплителю, теплоизоляции | 97 | м2 |
Устройство контробрешетки | 102 | м2 |
Нанесение на деревянные конструкции антисептических составов | 1770 | м3 |
Крепление шаговой обрешетки | 97 | м2 |
Монтажные работы по сплошной обрешетке | 123 | м2 |
Установка аэратора, вентиляционного выхода | 1479 | шт |
Крепление снегозадержателей | 398 | п.м. |
Врезка мансардного окна | 4970 | шт |
Устройство водосточных желобов, труб, кронштейнов | 297 | м.п |
Демонтаж старого кровельного покрытия | 102 | м2 |
Ремонт кровли из керамической черепицы | 663 | м2 |
Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 4590 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 6120 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 7140 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 8670 | шт. |
Монтаж внутренних механических аксессуаров | 1530 | шт. |
Монтаж наружных механических аксессуаров | 2550 | шт. |
Монтаж электрических аксессуаров | 3570 | шт. |
Сервисное обслуживание мансардных окон | 4590 | шт. |
Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1940 р.) | 39 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 271 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 398 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 101 | м2 |
Монтаж контр обрешетки | 91 | м2 |
Подшивка чернового потолка | 112 | м2 |
Устройство пароизоляции или гидроизоляции супердиффузионной мембраны Технониколь | 61 | м2 |
Утепление стропильной системы за 1 слой | 87 | м2 |
Устройство утепления толщиной 150 мм | 152 | м2 |
Установка торцевых планок, карнизных планок, конька, фартука, отлива и других фасонных элементов | 194 | п.м. |
Подшивка свесов кровли софитами, имитацией бруса | 352 | м2 |
Монтаж снегозадержания (трубчатый) | 296 | м.п. |
Монтаж водосточной системы (желоба, трубы, кронштейны) | 322 | п.м. |
Монтаж сайдинга ПВХ или сталь | 296 | м2 |
Монтаж ступеней и мостиков безопасности на кровле | 408 | п.м. |
Монтаж снегостопоров | 92 | шт |
Монтаж ограждений | 492 | п.м. |
Установка мансардных окон | 4920 | шт |
Устройство чердачных лестниц | 6630 | шт |
Монтаж кровли из профлиста | 102 | м2 |
Монтаж битумной черепицы | 332 | м2 |
Монтаж гибкой черепицы | 327 | м2 |
Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | 60 | м2 |
Монтаж сплошного настила ендовы | 142 | п.м. |
Монтаж фанеры или ОСБ при устройстве мягкой кровли | 179 | м2 |
Устройство примыканий | 254 | п.м. |
Монтаж мягкой кровли в зависимости от выбранного материала | 123 | м2 |
Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 551 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 101 | м2 |
Антисептирование | 26 | м2 |
Утепление | 101 | м2 |
Монтаж бруска перпендикулярного утепления | 101 | м2 |
Монтаж бруска подкровельной вентиляции | 101 | м2 |
Устройство обрешетки | 148 | м2 |
Монтаж металочерепицы | 313 | м2 |
Монтаж ветровых планок | 148 | п.м. |
Монтаж карнизных планок | 148 | п.м. |
Монтаж желоба (труб) | 265 | п.м. |
Монтаж маскитной сетки | 101 | п.м. |
Брезент | 101 | м2 |
Погрузка контейнера | 1531 | шт |
Разборка лесов | 62 | м2 |
Демонтаж водосточки | 79 | п.м. |
Монтаж конька | 148 | п.м. |
Устройство подшивки (от 620 мм) | 551 | м2 |
Монтаж ендов | 204 | п.м. |
Устройство примыканий | 337 | п.м. |
Устройство лесов | 123 | м2 |
Демонтаж металла | 90 | м2 |
Демонтаж ендов | 45 | п.м. |
Демонтаж обрешетки | 45 | м2 |
Демонтаж бруска | 31 | м2 |
Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | 31 | м2 |
Демонтаж утепления | 31 | м2 |
Демонтаж конька | 45 | п.м. |
Демонтаж карнизных планок | 45 | п.м. |
Демонтаж ветровых планок | 45 | п.м. |
Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 153 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 255 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 459 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 306 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | 459 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | 918 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | 459 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | 714 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | 1377 | кв.м. |
Обход внешнего угла | 286 | м.п. |
Обход внутреннего угла | 306 | м.п. |
Обход дверей и окон | 612 | шт. |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | 459 | шт. |
Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 102 мм | 102 | м2 |
Утепление минеральной ватой 153 мм | 153 | м2 |
Утепление минеральной ватой 204 мм | 204 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 255 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 510 | м2 |
Утепление керамзитом | 1632 | м3 |
Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 102 мм | 123 | м2 |
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 102 мм | 153 | м2 |
Вентиляция кровли
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 816 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 5100 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 3060 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 1530 | шт. |
Установка канализационных выходов | 3060 | шт. |
Монтаж вентиляционных выходов | 3060 | шт. |
Утепление мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 102 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 306 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 92 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 378 | м2 |
Монтаж ОСБ-плит | 225 | м2 |
Установка стропильной системы | 510 | м2 |
Установка чернового потолка | 72 | м2 |
Утепление откосов | 143 | м2 |
Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 459 | 459 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 459 | 459 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 510 | 510 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 612 | 612 | м2 |
Гибкая черепица | 663 | 663 | м2 |
Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 510 | 337 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 663 | 470 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 1887 | 1428 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 714 | 408 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 755 | 225 | м2 |
Цены на кровли в Кирове
Представляем вашему вниманию актуальные цены на кровли в Кирове по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровли из профнастила
- Кровля Технониколь
- Монтаж металлочерепицы
- Монтаж мягкой кровли
- Монтаж плоской кровли
- Монтаж фальцевой кровли
- Наплавляемая кровля
- ПВХ мембрана
